L’Istituto Paritario Labor ha da sempre avuto una particolare vocazione sportiva, cercando di essere comprensivo nei confronti di studenti-atleti ma anche stimolante per tutti coloro che, non praticando alcuno sport, volessero avvicinarsi alla vita sportiva frequentando le diverse attività dell’offerta formativa.
Ne discende, a partire dall’A.S. 2021/2022, la necessitĂ di inserire la materia DISCIPLINE SPORTIVE Â anche nel quadro orario del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale e del Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing, allo scopo di educare alla collaborazione e al rispetto delle regole e favorire il benessere psicofisico degli alunni.
Tale provvedimento, attivato in virtĂą dell’autonomia scolastica, converte due ore settimanali di altre materie nelle discipline sportive.
Alla fine del quinquennio di ciascuno dei tre indirizzi proposti, i diplomati dell’Istituto Paritario Labor avranno:
- acquisito le competenze relative agli elementi basici degli sport affrontati e praticati;
- interiorizzato i valori educativi e formativi che lo sport sa trasmettere quali forza di volontĂ e tenacia, il rispetto delle regole e la creativitĂ ;
- migliorato le proprie capacità di organizzare tempi e spazi, di collaborare e rispettare l’altro.
QUADRI ORARI A.S. 2022/2023 CON POTENZIAMENTO SPORTIVO
 Amministrazione Finanza e Marketing | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingua italiana e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Sc. della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia Politica | 3 | 2 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Discipline Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attivitĂ alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
 Scienze Umane opzione Economico Sociale | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematica** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Naturali *** | 2 | 2 | |||
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Umane * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia Politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2 (francese/spagnolo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Motorie e AttivitĂ Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Discipline Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attivitĂ alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 |
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia ** con Informatica al primo biennio ***Biologia, Chimica e Scienze della Terra |